Wettstreit Stadtlohn 2001
Mittelstufe | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | SZ Lünten | 343 |
| 2 | SZ St. Hubertus Leschede e.V. | 302 |
| 3 | SZ Ammeloe | 297,5 |
| 4 | SZ Ahaus | 259,5 |
Oberstufe | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | SZ Vardingholt Kirche | 395 |
| 2 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 378 |
| 3 | SZ Oeding | 367,5 |
| 4 | SZ Schüttorf | 347 |
Konzertklasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 196,5 |
| 2 | SZ Oeding | 183 |
| 3 | SZ Vardingholt | 179 |
| 4 | SZ Lünten | 166,5 |
Fanfarenklasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | FZ Raesfeld | 385 |
| 2 | FZ Buldern | 346,5 |
| 3 | Grenzland TC Anholt | 334,5 |
| 4 | FZ Stadtlohn | 259 |
Marschwertung | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | FZ Raesfeld | 180,5 |
| 2 | SZ Stadtlohn | 179 |
| 3 | SZ Oeding | 177,5 |
