Grenzlandpokalwettstreit 2007 in Oeding
Der Spielmannszug Südlohn ist Grenzlandmeister 2007 und darf damit als erster Verein den neuen Pokal mit nach Hause nehmen. Doch bis dahin waren starke Nerven gefragt.
Zu den Videos "Südlohn feiert"
Vorab einige Fotos:
Bereits um 7.15 Uhr ging es am Sonntag auf den kurzen Weg nach Oeding. Dort angekommen spielten wir uns sofort für den ersten Durchgang der Marschlasse ein. Nach einer kleinen Pause waren wir dann um kurz vor neun mit unserem Stück "General Suite" dran.
Anschließend folgte der Auftritt unserer Jugend, bei der die Halle bereits gut gefüllt war. In der Zwischenzeit wurde dann die Reihenfolge des zweiten Durchgangs der Marschlasse bekannt gegeben. Platz zwei und damit vorletzter Starter der A-Klasse - das war schon ein sehr gutes Ergebnis. (Im Nachhinein erfuhren wir, dass wir sogar punktgleich mit dem Spielmannszug Heiden waren).
Unser Schüler hatten Ihren großen Auftritt in der Mittagspause. Bei dem Stück "The Lion sleeps tonight" war die Halle bis auf den letzten Platz belegt. Passend geschminkt legten unsere kleinen einen klasse Auftritt hin.
Am Nachmittag standen dann noch die beiden schwierigsten Stücke an: Symphonic Marches in der A-Klasse und Triptych in der Konzertklasse. Das Stück Triptych hatten wir zuvor noch niemals auf einer Bühne aufgeführt. Dementsprechend erleichtert waren wir als wir nach ca. 14 Minuten Stücklänge den letzten Ton hinter uns hatten.
Es folgte die Zeit des Wartens auf die Siegerehrung, die wir mit einer tollen Party überbrückten. Bei der Siegerehrung wurde es dann noch einmal richtig spannend. Am Ende konnten wir Stolz auf unsere Leistungen blicken:
1. Platz in der A-Klasse
3. Platz in der Jugendklasse
2. Platz in der Konzertklasse
und schließlich den Tagessieg: Der erste Wanderpokal der IG-Grenzland und damit der Grenzlandmeister 2007
Zurück in Südlohn bereiteten uns etliche Besucher eine tollen Empfang. Zusammen feierten wir noch bis spät in die Nacht.
Zu den Videos "Südlohn feiert"
Hier die Ergebnisse des Tages:
| Marschklasse | ||
| A-Klasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1. | Spielmannszug Südlohn | 218,0 |
| 2. | Spielmannszug Heiden e.V. | 215,0 |
| 3. | Spielmannszug Ramsdorf e.V. | 207,0 |
| 4. | Spielmannszug Vardingholt Kirche | 203,5 |
| 5. | Spielmannszug Barlo 1935 | 196,0 |
| B-Klasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1. | Vereinigte Spielleute Velen | 197,50 |
| 2. | Spielmannszug Wertherbruch 1951 | 197,00 |
| 3. | Spielmannszug Dingden-Lankern e.V. | 190,50 |
| 4. | Spielmannszug Hochmoor e.V. | 175,50 |
| C-Klasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1. | Spielmannszug Lünten | 176,0 |
| 2. | Tambourcorps Hamminkeln 1922 e.V. | 159,5 |
| 3. | Spielmannszug Bocholt-Morssenhook | 157,0 |
| 4. | Spielmannszug Rhede e.V. | 145,5 |
| Jugendklasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1. | Vereinigte Spielleute Velen | 212,0 |
| 2. | Spielmannszug Ramsdorf e.V. | 198,5 |
| 3. | Spielmannszug Südlohn | 198,0 |
| 4. | Spielmannszug Vardingholt Kirche | 183,0 |
| 5. | Spielmannszug Dingden-Lankern e.V. | 182,0 |
| 6. | Spielmannszug Heiden e.V. | 173,5 |
| 7. | Spielmannszug Barlo 1935 | 168,5 |
| 8. | Spielmannszug Oeding 1951 e.V. | 159,0 |
| Konzertklasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1. | Spielmannszug Lünten | 102,0 |
| 2. | Spielmannszug Südlohn | 100,5 |
| 3. | Spielmannszug Barlo 1935 | 97,5 |
| 4. | Spielmannszug Ramsdorf e.V. | 96,0 |
| 5. | Spielmannszug Heiden e.V. | 93,5 |
| 6. | Vereinigte Spielleute Velen | 93,0 |
| 7. | Spielmannszug Dingden-Lankern e.V. | 92,0 |
| 8. | Spielmannszug Vardingholt Kirche | 90,5 |
| 9. | Spielmannszug Wertherbruch 1951 | 83,0 |
| Grenzlandklasse | |||||
| Platz | Verein | Marschklasse | Konzert- klasse |
Gesamt | |
| 1. DG | 2. DG | ||||
| 1. | Spielmannszug Südlohn | 105,5 | 112,5 | 100,5 | 318,5 |
| 2. | Spielmannszug Heiden e.V. | 105,5 | 109,5 | 93,5 | 308,5 |
| 3. | Spielmannszug Ramsdorf e.V. | 101,0 | 106,0 | 96,0 | 303,0 |
| 4. | Spielmannszug Vardingholt Kirche | 96,0 | 107,5 | 90,5 | 294,0 |
| 5. | Spielmannszug Barlo 1935 | 104,5 | 91,5 | 97,5 | 293,5 |
| 6. | Vereinigte Spielleute Velen | 92,0 | 105,5 | 93,0 | 290,5 |
| 7. | Spielmannszug Dingden-Lankern e.V. | 94,5 | 96,0 | 92,0 | 282,5 |
| 8. | Spielmannszug Wertherbruch 1951 | 94,0 | 103,0 | 83,0 | 280,0 |
| 9. | Spielmannszug Lünten | 91,0 | 85,0 | 102,0 | 278,0 |

















