Grenzlandwettstreit 2004 in Dingden-Lankern
| Jugend-Klasse | ||
| Platzierung | Verein | Punkte |
| 1 | SZ Heiden e.V. | 321,5 |
| 2 | SZ Vardingholt-Kirche 1953 e.V. | 305,0 |
| 3 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 291,0 |
| 4 | VS Velen e.V. | 289,5 |
| 5 | SZ Ramsdorf e.V. | 287,5 |
| 6 | SZ Barlo 1935 e.V. | 283,5 |
| 7 | SZ Hochmoor e.V. | 274,0 |
| 8 | SZ Rhede e.V. | 262,5 |
| 9 | SZ Oeding 1951 e.V. | 257,0 |
| A-Klasse | ||
| Platzierung | Verein | Punkte |
| 1 | SZ Heiden e.V. | 339,5 |
| 2 | SZ Ramsdorf e.V. | 293,0 |
| 3 | SZ Südlohn e.V. | 292,5 |
| 4 | SZ Oeding 1951 e.V. | 275,0 |
| 5 | VS Velen e.V. | 268,0 |
| B-Klasse | ||
| Platzierung | Verein | Punkte |
| 1 | SZ Lünten | 297,5 |
| 2 | SZ Wertherbruch e.V. | 293,5 |
| 3 | SZ Vardingholt-Kirche 1953 e.V. | 289,0 |
| 4 | SZ Rhede | 228,0 |
| C-Klasse | ||
| Platzierung | Verein | Punkte |
| 1 | SZ Barlo 1935 e.V. | 311,5 |
| 2 | SZ Bocholt-Morssenhook 1951 | 284,0 |
| 3 | TK Hamminkeln e.V. | 273,5 |
| 4 | SZ Hochmoor e.V. | 272,5 |
| Grenzland-Klasse | ||
| Platzierung | Verein | Punkte |
| 1 | SZ Ramsdorf e.V. | 301,0 |
| 2 | SZ Oeding 1951 e.V. | 290,5 |
| 3 | VS Velen e.V. | 266,0 |
| 4 | TK Hamminkeln e.V. | 262,25 |
| 5 | SZ Hochmoor e.V. | 259,75 |
| 6 | SZ Rhede e.V. | 233,5 |
| Konzertklasse | ||
| Platzierung | Verein | Punkte |
| 1 | SZ Ramsdorf e.V. | 159,5 |
| 2 | SZ Vardingholt-Kirche 1953 e.V. | 158,5 |
| 3 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 154,5 |
| 4 | SZ Oeding 1951 e.V. | 151,0 |
| 5 | SZ Lünten | 149,5 |
| 6 | SZ Barlo 1935 e.V. | 149,0 |
| 7 | SZ Heiden e.V. | 148,5 |
| 8 | SZ Wertherbruch e.V. | 145,0 |
| 9 | VS Velen e.V. | 129,0 |









