Grenzlandwettstreit 2003 in Heiden
Am 13.April richtete der Spzg. Heiden den diesjährigen Grenzlandwettstreit aus. Für uns hieß das: um 8.30 Uhr gehts auf nach Heiden.
Gut vorbereitet stellten wir uns um ca. 10.30 das erste Mal den Wertungsrichtern. Die A-Klasse stand auf dem Programm.
Auf der Bühne passierte dann das, was wohl in 1000 Proben nicht passiert: Während des Stücks "Yankee Doodle" rissen die Schlaufen der Becken, so das damit ein Weiterspielen unmöglich war.
Trotz dieses Pechs konnte in der A-Klasse ein hervorragender zweiter Platz belegt werden.
Kurz vor der Mittagspause hatte dann unsere Jugend ihren großen Auftritt. Sie begeisterten mit den Stücken "Ponykutschfahrt" und "Schoolbus Mixup" das Publikum und die Wertungsrichter. Belohnt wurde sie mit dem 3. Platz.
In der Konzertklasse hatten wir unseren Auftritt erst am späten Nachmittag. So konnte ausgiebig zu Mittag gegessen werden.
Den ganzen Tag verwöhnte uns das Wetter mit herrlichem Sonnenschein, bei dem das Eis nicht fehlen durfte.
Für die Konzertklasse hieß es nochmals: Volle Konzentration.
Sichtlich erleichtert und sehr zufrieden war man nach dem Stück "Irish Suite", bei dem wir erstmalig Böhm-(Konzert-)Flöten und traditionelle Spielmansflöten auf einem Wettstreit zusammen einsetzten. Von den Wertungsrichtern wurde dieser Autritt mit dem 5. Platz honoriert.
Nach dem Auftritt in der Konzertklasse konnte gefeiert werden. Bei der Siegerehrung am Abend war die Stimmung gut. Großer Jubel kam bei dem Verlesen der einzelnen Ergebnisse auf.
In besonderem Maße möchten wir dem Spzg. Dingden Lankern zum. Sieg in der Grenzlandklasse gratulieren.
Wir freuen uns schon jetzt auf den Wettstreit in 2004 in Dingden.
Hier die Ergebnisse der einzelnen Klassen:
A-Klasse | ||
Platz | Verein | Punkte |
1 | SZ Oeding 1952 e.V. | 318,5 |
2 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 309,5 |
3 | SZ Ramsdorf e.V. | 301,0 |
4 | SZ Vardingholt-Kirche 1953 e.V. | 276,0 |
B-Klasse | ||
Platz | Verein | Punkte |
1 | SZ Dingden Lankern e.V. | 313,0 |
2 | Vereinigte Spielleute Velen e.V. | 305,5 |
3 | SZ Wertherbruch | 283,5 |
4 | SZ Barlo 1935 e.V. | 268,0 |
5 | SZ Hochmoor e.V. | 243,0 |
C-Klasse | ||
Platz | Verein | Punkte |
1 | SZ Rhede | 248,5 |
2 | SZ Bocholt Morssenhook | 236,0 |
3 | Tambourkorps Hamminkeln | 224,5 |
4 | SZ d. freiw. Feuerwehr Gescher | 223,0 |
5 | SZ Ammeloe e.V. | 214,5 |
Jugendklasse | ||
Platz | Verein | Punkte |
1 | SZ Dingden Lankern e.V. | 313,5 |
2 | Vereinigte Spielleute Velen e.V. | 303,0 |
3 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 297,0 |
4 | SZ Vardingholt Kirche 1953 e.V. | 285,5 |
5 | SZ Barlo 1953 e.V. | 271,5 |
6 | SZ Hochmoor e.V. | 254,5 |
Grenzland-Klasse | ||
Platz | Verein | Punkte |
1 | SZ Dingden Lankern e.V. | 308,5 |
2 | SZ Ramsdorf | 299,5 |
3 | Vereinigte Spielleute Velen e.V. | 280,25 |
4 | SZ Rhede | 243,75 |
5 | SZ Hochmoor e.V. | 234,0 |
6 | SZ Bocholt Morssenhook 1951 e.V. | 219,0 |
7 | SZ Ammeloe e.V. | 218,25 |
8 | Tambourkorps Hamminkeln | 208,25 |
Konzert-Klasse | ||
Platz | Verein | Punkte |
1 | SZ Ramsdorf e.V. | 161,0 |
2 | SZ Oeding | 160,5 |
3 | SZ Barlo 1935 e.V. | 158,5 |
4 | SZ Vardingholt Kirche e.V. | 153,0 |
4 | SZ Dingden Lankern e.V. | 153,0 |
5 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 151,0 |
6 | SZ Wertherbruch | 140,5 |
7 | Vereinigte Spielleute Velen e.V. | 139,0 |
8 | SZ d. freiw. Feuerwehr Gescher e.V. | |









