Grenzlandwettstreit 2001 in Vardingholt-Kirche
A-Klasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | SZ Ramsdorf | 391,5 |
| 2 | SZ Oeding | 369,0 |
| 3 | SZ Heiden | 342,5 |
| 4 | SZ Lünten | 329,0 |
| 5 | SZ Barlo | 315,0 |
B-Klasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | SZ Alstätte | 361,5 |
| 2 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 343,5 |
| 3 | SZ Dingden-Lankern | 341,5 |
| 4 | SZ Stadtlohn | 333,0 |
| 5 | SZ Bocholt-Morssenhoog | 274,0 |
C-Klasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | SZ Wertherbruch | 377,5 |
| 2 | Vereinigte Spielleute Velen | 348,5 |
| 3 | SZ Rhede | 287,0 |
| 4 | SZ Ammeloe | 279,0 |
| 5 | SZ Hochmoor | 262,5 |
Konzert-Klasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 201,0 |
| 1 | SZ Ramsdorf | 201,0 |
| 3 | SZ Heiden | 178,5 |
| 4 | SZ Oeding | 176,5 |
| 5 | SZ Dingden Lankern | 171,0 |
| 6 | SZ Lünten | 161,0 |
| 7 | SZ Barlo | 157,0 |
| 8 | SZ Bocholt-Morssenhoog | 133,0 |
Jugend-Klasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | SZ Heiden | 399,0 |
| 2 | SZ Vardingholt | 367,0 |
| 3 | SZ Südlohn 1950 e.V. | 361,5 |
| 4 | SZ Oeding | 336,0 |
| 5 | SZ Barlo | 328,5 |
| 6 | SZ Rhede | 327,5 |
| 7 | Vereinigte Spielleute Velen | 325,0 |
| 8 | SZ Ramsdorf | 323,5 |
| 9 | SZ Hochmoor | 322,5 |
| 10 | Sz Dingden-Lankern | 317,5 |
| 11 | SZ Wertherbruch | 309,5 |
Grenzland-Klasse | ||
| Platz | Verein | Gesamtpunkte |
| 1 | SZ Wertherbruch | 557,5 |
| 2 | SZ Alstätte | 546,5 |
| 3 | SZ Heiden | 527,0 |
| 4 | Vereinigte Spielleute Velen | 512,0 |
| 5 | SZ Stadtlohn | 501,0 |
| 6 | SZ Rhede | 430,5 |
| 7 | SZ Ammeloe | 413,0 |
| 8 | SZ Bocholt-Morssenhoog | 412,5 |
